Products
特殊ナイロン樹脂をネジ部半周(指定箇所)に溶着させた調整・ゆるみ止めプリコート型製品です。
特殊ナイロン樹脂をネジ部全周(指定箇所)に溶着させた調整・ゆるみ止めプリコート型製品です。
水溶性特殊ナイロン樹脂をネジ部全周(指定箇所)に溶着させた調整・ゆるみ止めプリコート型製品です。
水溶性特殊ナイロン樹脂をネジ部全周(指定箇所)に溶着させた調整・ゆるみ止めプリコート型製品です。
1.弾力性 2.復元性 3.耐摩擦性 4.耐油性 |
水溶性で優れた 特殊ナイロン樹脂 |
素材→ | 水溶性特殊ナイロン |
---|---|---|---|
溶剤→ | 含有せず | ||
融点→ | 175℃〜180℃ | ||
毒性→ | 無し | ||
棚寿命→ | 半永久 | ||
使用温度範囲→ | -50℃〜140℃ |
← 表は左右にスクロールできます →
水溶性ナイロン 使用効果例 締め付けトルク N・m 数値は目安 |
KT-0E | KT-3B | KT-5G | KT-8R | |
---|---|---|---|---|---|
M2 | 0.005〜0.01 | 0.01〜0.06 | 0.02〜0.07 | 0.04〜0.09 | |
M3 | 0.04〜0.09 | 0.05〜0.15 | 0.08〜0.18 | 0.15〜0.25 | |
M4 | 0.06〜0.11 | 0.13〜0.28 | 0.16〜0.31 | 0.22〜0.37 | |
M5 | 0.14〜0.34 | 0.31〜0.52 | 0.42〜0.62 | 0.66〜0.86 | |
M6 | 0.21〜0.51 | 0.64〜0.94 | 0.76〜1.06 | 1.33〜1.63 |
← 表は左右にスクロールできます →